sábado, 2 de Fevereiro de 2008

Bankroll Building Sit & Go

Aproveitei a promoção de uma sala de Poker que oferece $10 grátis, mas como é complicado fazer pontos a jogar cash games, decidi aplicar a estratégia de Sit & Go para desenvolver o meu jogo nesta variante e assim ter direito a fazer Cashout do dinheiro e a receber um Free Gift. Para quem não sabe Sit & Go são pequenos torneios que variam entre 2, 6, 9 ou 10 jogadores


Vou registar aqui todos os Sit & Go que jogar nesta sala

Data-Buyin+Fee-Jogadores-Classificação-Prémio-Bankroll-Pontos
1º- 3-2-08 - $1.00 + $0.25 - 6 - 2º - $2.10 - $14.62 - 6
2º- 18-2-08 - $3.00 + $0.30 - 6 - 4º - $0 - $11.32 - 7
3º- 9-3-08 - $1.00 + $0.25 - 6 - 1º - $3.90 - $13.97 - 8
4º- 9-3-08 - $0.50 + $0.10 - 10 - 9º - $0 - $13.37 - 8
5º- 9-3-08 - $0.50 + $0.10 - 6 - 1º - $1.95 - $14.72 - 8
6º- 9-3-08 - $0.50 + $0.10 - 10- 6º - $0 - $14.12 - 8
7º- 9-3-08 - $1.00 + $0.25 - 6 - 3º - $0 - $12.87 - 9

0 comentários: